Paczkomaty i punkty odbioru w Zakopanem - mapa i lista punktów
60 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Zakopanem: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja reporter.zakopane.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Najświeższe wiadomości z Zakopanego czekają na stronie głównej reporter.zakopane.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.
Lista punktów (60)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Nowotarska 35 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Tadeusza Kościuszki 22 | - | 4.3 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szymony 25a | - | 5.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Podhalańska 2 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Grunwaldzka 9 | - | 4.0 (4) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Tadeusza Kościuszki 3 | - | 5.0 (2) |
| Automat Orlen Paczka Mariusza Zaruskiego 1/2 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Grunwaldzka 9 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Józefa Piłsudskiego 20A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Podhalańska 2A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Spyrkówka 5A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stachonie 16 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Nowotarska 35 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Skibówki 21A | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Chramcówki 33 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Tytusa Chałubińskiego 1 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Hr. Władysława Zamoyskiego 12 | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Droga do Olczy 11 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Pardałówka 29 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Henryka Sienkiewicza 8 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Kasprusie 2 | - | 5.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, ulica Stare Krzeptówki 81A | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Skibówki 21A | - | 5.0 (1) |
| DPD Pickup Jana Kasprowicza 1 | - | |
| DPD Pickup Chramcówki 35A | - | |
| DPD Pickup Droga do Olczy 11 | - | |
| DPD Pickup Hr. Władysława Zamoyskiego 12 | - | |
| DPD Pickup ulica Stare Krzeptówki 81A | - | |
| IKEA Mobilny Punkt Odbioru Zamówień Zakopane Centrum Handlowe Szymonek, Chyców Potok 26 | - | 5.0 (5) |
| InPost - PaczkoPunkt Hr. Władysława Zamoyskiego 1E | - | 2.0 (4) |
| InPost - PaczkoPunkt Jagiellońska 44 | - | 2.3 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Droga do Olczy 6 | - | 2.5 (4) |
| One Box by Allegro Kościeliska 26 | - | |
| ORLEN Paczka Stanisława Witkiewicza 8 | - | |
| ORLEN Paczka Szymony 13a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Na, Ustup 1b | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat 24h Kościeliska 26 | - | |
| Paczkomat InPost Na Wilcznik 12 | - | 3.5 (2) |
| Paczkomat InPost Ustup 1A | - | 3.0 (8) |
| Paczkomat InPost Droga Oswalda Balzera 15 | - | |
| Paczkomat InPost Do Samków 6 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Chyców Potok 26 | - | 4.8 (50+) |
| Paczkomat InPost Józefa Piłsudskiego 35 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Stanisława Staszica 8A | - | 4.5 (30+) |
| Paczkomat InPost Bachledy 4A | - | 4.6 (7) |
| Paczkomat InPost Sabały 3 | - | 4.5 (20+) |
| Paczkomat InPost Pardałówka 40 | - | 4.3 (10+) |
| Paczkomat InPost Droga Oswalda Balzera 15 | - | |
| Paczkomat InPost Grunwaldzka 9 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Droga Na Bystre b/n | - | 4.8 (5) |
| Paczkomat InPost ulica Stare Krzeptówki 99 | - | 4.9 (7) |
| Paczkomat InPost Nowotarska 19 | - | 4.3 (20+) |
| Paczkomat InPost Jana Kasprowicza 20 | - | 4.7 (7) |
| Paczkomat InPost Nowotarska 25 | - | 5.0 (2) |
| paczkomat inpost Wojdyły 18 | - | |
| Paczkomat Pocztex Kornela Makuszyńskiego | - | |
| Paczkomat ZAK02M Sabały 3 | - | 5.0 (1) |
| Pocztex Nowotarska 35 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point Nowotarska 10a | - | 3.7 (7) |
| Zak01n Chyców Potok 26 | - |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
