Żabka w Zakopanem - mapa i lista punktów
33 punktów z kategorii Żabka w Zakopanem: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja reporter.zakopane.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Codziennie nowe informacje z Zakopanego publikujemy na reporter.zakopane.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na reporter.zakopane.pl/wydarzenie.
Lista punktów (33)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| ŻabkaKrupówki 48 | Żabka | 3.9 (500+) |
| Żabka | Prosto z piecaDroga Na Bystre 6/LOK. 1 | Żabka | 4.1 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaDroga Na Bystre 18 | Żabka | 4.2 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaJana Kasprowicza 1 | Żabka | 4.2 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaSkibówki 21A | Żabka | 4.3 (500+) |
| Żabka | Prosto z piecaNowotarska 4A/lok. 4 | Żabka | 3.6 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaHr. Władysława Zamoyskiego 12 | Żabka | 4.1 (750+) |
| Żabka | Prosto z piecaHenryka Sienkiewicza 8 | Żabka | 4.2 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaTadeusza Kościuszki 17C | Żabka | 3.9 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaChramcówki 33 | Żabka | 3.4 (150+) |
| Żabka | Prosto z piecaPodhalańska 2 | Żabka | 3.3 (1000+) |
| Żabka | Prosto z piecaDroga do Olczy 11 | Żabka | 4.0 (500+) |
| Żabka | Prosto z piecaPardałówka 29 | Żabka | 4.1 (750+) |
| Żabka | Prosto z piecaKasprusie 2/lok. 5 | Żabka | 3.7 (200+) |
| Żabka | Prosto z piecaStachonie 36B | Żabka | 3.9 (50+) |
| Żabka | Prosto z piecaKrupówki 49 | Żabka | 3.5 (20+) |
| Żabka | Prosto z piecaUstup 1/Lok. 1 | Żabka | 3.7 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaOsiedle Krzeptówki 81A | Żabka | 4.0 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaNowotarska 38A | Żabka | 2.8 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaSpyrkówka 17B | Żabka | 4.4 (500+) |
| Żabka | Prosto z piecaMrowce 21a | Żabka | 3.7 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaJuliusza Zborowskiego 4a/2 | Żabka | 4.0 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaChramcówki 35A | Żabka | 2.8 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaDroga Oswalda Balzera 34/lok. 01 | Żabka | 4.1 (300+) |
| Żabka | Prosto z piecaKrupówki 13 | Żabka | 4.7 (10+) |
| Żabka | Prosto z piecaAl. 3-go Maja 23 | Żabka | 3.8 (100+) |
| Żabka | Prosto z piecaNowotarska 79 | Żabka | 4.1 (500+) |
| Żabka | Prosto z piecaWładysława Broniewskiego 14C | Żabka | 2.8 (30+) |
| Żabka | Prosto z piecaTytusa Chałubińskiego 1 | Żabka | 4.0 (750+) |
| Żabka | Prosto z piecaBachledy 4A | Żabka | 4.0 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaul. Krupówki 83/2 i, Stanisława Witkiewicza 1/1 | Żabka | 3.6 (75+) |
| Żabka | Prosto z piecaUL. KS. STOLARCZYKA 12/LOK. 1 | Żabka | 4.4 (300+) |
| Żabka🐸Spyrkówka 3B | Żabka | 4.8 (30+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - albo chcesz, aby została z niej usunięta - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
